建投能源堅持綠色發展,致力于資源節約和環境保護,率先完成燃煤機組超低排放改造,改善生態環境,保護碧水藍天,不斷踐行企業與環境和諧共生的可持續發展之路。
控股發電公司主要大氣污染物排放情況(2017年度)
公司名稱 | 主要污染物名稱 | 排放方式 |
排放口 數量 |
排放口 分布情況 |
排放濃度mg/m3 |
執行的污染物排放 標準mg/m3 |
排放總量t |
核定的 排放總量t |
西電公司 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 2 | 煙囪 | 18.7 | 50 | 393 | 1453 |
二氧化硫 | 2 | 煙囪 | 5.9 | 35 | 128 | 1018 | ||
煙塵 | 2 | 煙囪 | 2.9 | 10 | 13 | 291 | ||
西二公司 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 1 | 煙囪 | 21.6 | 50 | 218 | 1200 |
二氧化硫 | 1 | 煙囪 | 7.8 | 35 | 90 | 800 | ||
煙塵 | 1 | 煙囪 | 1.6 | 10 | 9 | 240 | ||
國泰公司 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 1 | 煙囪 | 38.9 | 50 | 341.5709 | 697.5 |
二氧化硫 | 1 | 煙囪 | 29.58 | 35 | 259.18 | 497.528 | ||
煙塵 | 1 | 煙囪 | 1.573 | 10 | 14.05 | 164.018 | ||
沙河公司 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 1 | 煙囪 | 37.5 | 50 | 530 | 1197 |
二氧化硫 | 1 | 煙囪 | 25.15 | 35 | 326 | 837.9 | ||
煙塵 | 1 | 煙囪 | 0.59 | 10 | 8.37 | 240 | ||
任丘公司 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 2 | 煙塔排放 | 35.88 | 50 | 252.79 | 849.75 |
二氧化硫 | 2 | 煙塔排放 | 10.34 | 35 | 85.29 | 594.82 | ||
煙塵 | 2 | 煙塔排放 | 3.16 | 10 | 24.52 | 188.636 | ||
宣化熱電 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 1 | 煙囪 | 33.70 | 50 | 221.933 | 831.226 |
二氧化硫 | 1 | 煙囪 | 15.81 | 35 | 106.444 | 581.858 | ||
煙塵 | 1 | 煙囪 | 2.60 | 10 | 17.043 | 184.715 | ||
邢臺熱電 | 氮氧化物 | 有組織排放 | 1 | 煙囪 | 24.77 | 50 | 96.26 | 799.092 |
二氧化硫 | 1 | 煙囪 | 12.51 | 35 | 46.36 | 559.364 | ||
煙塵 | 1 | 煙囪 | 2.5 | 10 | 9 | 182.65 | ||
承德熱電 |
氮氧化物 |
有組織排放 |
1 |
煙囪 |
24.77 |
50 |
96.26 |
799.092 |
二氧化硫 |
1 |
煙囪 |
12.51 |
35 |
46.36 |
559.364 |
||
煙塵 |
1 |
煙囪 |
2.5 |