国产VA免费精品高清在线30页,国产精品区免费视频,亚洲视频在线观看2018,免费大片黄在线观看

2019年大氣污染物排放

建投能源堅持綠色發展,致力于資源節約和環境保護,率先完成燃煤機組超低排放改造,改善生態環境,保護碧水藍天,不斷踐行企業與環境和諧共生的可持續發展之路。


控股發電公司主要大氣污染物排放情況(2019年度)


公司或子公司名稱

主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式

排放口

數量

排放口

分布情況
排放濃度mg/m3

執行的污染物排放

準mg/m3

排放總量t

核定的

排放總量t

超標排放情況

西電公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙囪 26.04 50 786.18 1486.74
二氧化硫 2 煙囪 20.93 35 601.98 1040.72
煙塵 2 煙囪 2.14 10 64.76 297.35
西二公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 34.96 50 764.89 1200
二氧化硫 1 煙囪 20.17 35 442.42 800
煙塵 1 煙囪 2.03 10 47.73 240
國泰公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.88 50 484.33 697.5
二氧化硫 1 煙囪 31.33 35 349.81 497.53
煙塵 1 煙囪 4.12 10 46.84 164.02
沙河公司 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 41.79 50 996.29 1197
二氧化硫 1 煙囪 30.71 35 754.38 837.9
煙塵 1 煙囪 2.71 10 66.5 240
任丘公司 氮氧化物 有組織排放 2 煙塔排放 29.73 50 440.30 849.75
二氧化硫 2 煙塔排放 19.86 35 283.84 594.82
煙塵 2 煙塔排放 3.71 10 52.94 188.64
宣化熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 32.69 50 471.05 831.23
二氧化硫 1 煙囪 16.84 35 252.41 581.86
煙塵 1 煙囪 2.38 10 35.28 184.72
邢臺熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 27.12 50 403.76 799.092
二氧化硫 1 煙囪 19.14 35 287.23 559.364
煙塵 1 煙囪 3.74 10 59.22 182.65
承德熱電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 28.93 50 372.91 789.34
二氧化硫 1 煙囪 19.99 35 311.14 550.54
煙塵 1 煙囪 2.39 10 38.48 180.42
恒興發電 氮氧化物 有組織排放 1 煙囪 29.23 50 355.59 846.71
二氧化硫 1 煙囪 18.54 35 209.11 592.7
煙塵 1 煙囪 2.22 10 25.15 188.26
亚洲 日韩 欧美 综合 热 , 精品伊人久久久大香线蕉下载 , 亚洲熟女片嫩草影院 , 青青河边草高清免费版新闻 , 精品国精品国产自在久国产应用